☀ San Andrés más que una isla te ofrece encanto y diversión.
Recorre esta isla completamente y deja que sus hermosos paisajes te sorprendan☀
Sus aguas cristalinas fueron reconocidas como un acuario natural, ya que desde la orilla se pueden realizar actividades de esnórquel sin tener experiencia.
Valores aproximados, sujetos a cambios.
HOTEL | ALIMENTACION | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS |
Hostal Vecino/Belavir | Desayunos Y Cenas | $1.599.000 | $1.599.000 | $1.529.000 |
Ocean Blue Beach Hotel | Desayunos Y Cenas | $1.719.000 | $1.719.000 | $1.619.000 |
Las Americas Torre A | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $2.629.000 | $2.539.000 | $2.279.000 |
Las Americas Torre B | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $2.399.000 | $2.359.000 | $ 2.159.000 |
Calypso Estandar | Desayunos Y Cenas | $2.149.000 | $2.149.000 | $1.919.000 |
Calypso Superior | Desayunos Y Cenas | $2.269.000 | $2.269.000 | $1.919.000 |
Live Mare Mare | Desayunos Y Cenas | $1.719.000 | $1.639.000 | $1.589.000 |
Tiuna | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $1.899.000 | $1.899.000 | $1.649.000 |
Verde Mar | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $2.509.000 | $2.409.000 | $2.179.000 |
Solcaribe Seaflower | Desayunos Y Cenas | $2.469.000 | $2.469.000 | $1.669.000 |
Lord Pierre Vista Interna | Full | $2.279.000 | $2.229.000 | $1.929.000 |
Lord Pieere Vista Al Mar | Full | $2.429.000 | $2.379.000 | $2.079.000 |
Dorado Vista Interna | Full | $2.779.000 | $2.679.000 | $2.179.000 |
Dorado Vista Al Mar | Full | $2.929.000 | $2.829.000 | $2.329.000 |
Arena Blanca | Full | $3.029.000 | $3.029.000 | $2.549.000 |
Samawi | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $3.029.000 | $2.549.000 | $2.029.000 |
Sol Caribe Centro /Campo | Full | $3.209.000 | $3.209.000 | $2.039.000 |
Sunrise Vista Interna | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $2.639.000 | $2.549.000 | $1.849.000 |
Sunrise Vista Al Mar | Desayunos,Almuerzos Y Cenas | $2.909.000 | $2.739.000 | $1.849.000 |
Casa Blanca | Desayunos Y Cenas | $4.459.000 | $4.459.000 | $3.069.000 |
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
Actualizado 26 Julio de 2022.
Hasta agotar cupos disponibles.
Tarifas por persona en pesos colombianos, sujetas a cambios sin previo aviso, sujetas a disponibilidad de cupos. / Asistencia médica sólo para ciudadanos colombianos.
Artículo 17 Ley 679 de 2001. Terra Mayorista advierte al cliente que la explotación sexual comercial y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son sancionados hasta con 35 años de prisión, conforme al código penal colombiano.
1 junio 2022